Kvik Halden 2
3
-
Hafslund
4
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 bredde avdeling 01 |
Runde | 10. runde |
Hashtag | #KH206390 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Hafslund G19-1 | 5 | 15 |
Tistedalen G19-2 | 5 | 9 |
Spydeberg G19-1 | 5 | 7 |
Ekholt G19-3 | 5 | 5 |
Rakkestad G19-01 | 5 | 4 |
Kvik Halden G19-1 | 5 | 3 |
Mysen G19-1 | 0 | 0 |
Kambo G19-1 | 0 | 0 |
Ås G19-2 | 0 | 0 |
Skjeberg SK G19-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #KH206390 for å se de her.