Kambo 2
3
-
Tistedalen 2
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 bredde avdeling 03 |
Runde | 6. runde |
Hashtag | #KT221751 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Borgen G19-2 | 4 | 12 |
HSV G19-2 | 5 | 9 |
Tistedalen G19-2 | 4 | 7 |
Kambo G19-2 | 5 | 7 |
Ørje G19-1 | 5 | 4 |
Spydeberg G19-2 | 5 | 1 |
Eika Krapfoss G19-1 | 0 | 0 |
Rolvsøy G19-2 | 0 | 0 |
Skogstrand G19-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #KT221751 for å se de her.