Tistedalen
6
-
Tune 2
4
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G15/16 år avdeling 01 |
Runde | 9. runde |
Hashtag | #TT221843 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Tistedalen G16-1 | 8 | 21 |
Borgen G16-1 | 8 | 18 |
Sprint-Jeløy G16-2 | 8 | 16 |
Rakkestad G16-1 | 8 | 15 |
Ås G16-2 | 8 | 12 |
Askim Fotball G16-2 | 8 | 10 |
Tune G16-2 | 8 | 6 |
Hafslund G16-1 | 8 | 6 |
Ekholt G16-2 | 8 | 3 |
Drøbak-Frogn G16-3 | -1 | 0 |
HSV G16-1 | 0 | 0 |
Kråkerøy G16-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #TT221843 for å se de her.